Proposition de projet
PLANIFICATION & EXÉCUTION
Créé : 14/09/2026 07:12
Base : Comptabilité d'exercice
Page 1 sur 1

Votre proposition de projet exclusive

01/01/26 au 31/12/26
PÉRIODE ACTUELLE CUMUL ANNUEL
  Montant % Montant %
Revenus
4000 · Ventes1 240 €0,164 380 €0,3
4005 · Secteur public789 530 €45,922 879 610 €90,2
4010 · Commercial465 150 €27,01 605 090 €6,3
4015 · Résidentiel463 880 €27,0807 650 €3,2
Revenus totaux1 719 800 €100,025 356 730 €100,0
Coûts directs du projet
5000 · Coûts — Main-d'œuvre148 220 €8,61 940 470 €7,7
5001 · Coûts — Heures supplémentaires14 660 €0,9207 340 €0,8
5002 · Coûts — Charges sociales17 905 €1,0255 180 €1,0
5004 · Coûts — Cotisations chômage1 860 €0,122 410 €0,1
5006 · Coûts — Indemnisation2 415 €0,131 020 €0,1
5026 · Coûts — Congés fériés2 380 €0,128 610 €0,1
5027 · Coûts — Vacances/Congés4 045 €0,253 830 €0,2
5028 · Coûts — Assurance maladie9 025 €0,5108 850 €0,4
5029 · Coûts — Assurance invalidité/vie1 350 €0,116 880 €0,1
5030 · Coûts — Cautionnements & assurances31 420 €1,8299 590 €1,2
5035 · Coûts — Sous-traitants1 247 940 €72,618 704 730 €73,8
5040 · Coûts — Services20 880 €1,2594 540 €2,3
5045 · Coûts — Matériaux143 850 €8,41 337 390 €5,3
5050 · Coûts — Consommables11 405 €0,7298 180 €1,2
5060 · Coûts — Locations externes6 395 €0,4247 410 €1,0
5075 · Coûts — Communication/TI6 485 €0,487 150 €0,3
5080 · Coûts — Véhicules12 585 €0,7175 940 €0,7
5130 · Coûts — Garantie1 255 €0,112 730 €0,1
5150 · Coûts — Autres frais38 210 €2,2763 880 €3,0
Total des coûts directs1 672 320 €97,224 715 830 €97,5
Bénéfice brut47 480 €2,8640 900 €2,5
Tous les montants en EUR. Non audité — usage interne uniquement. PROPOSITION / GL / EX26
Ouverture du document
Chargement de la proposition, veuillez patienter...
⏳ Connexion en cours...